當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > 鼓風(fēng)機(jī)系列 >

名稱(chēng):BGE75x75x30mm鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳情
BGE75x75x30mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
BGE07530_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 2600 | 0.310 | 10.90 | 7.80 | 0.31 | 31.2 | 100 |
BGE07530_24J | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.04 | 2600 | 0.310 | 10.90 | 7.80 | 0.31 | 31.2 | 100 |
BGE07530_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.15 | 3000 | 0.360 | 12.70 | 9.10 | 0.36 | 41.4 | 100 |
BGE07530_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.12 | 3000 | 0.360 | 12.70 | 9.10 | 0.36 | 41.4 | 100 |
BGE07530_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.25 | 3600 | 0.480 | 17.00 | 12.20 | 0.48 | 47.5 | 100 |
BGE07530_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.22 | 3600 | 0.480 | 17.00 | 12.20 | 0.48 | 47.5 | 100 |
BGE07530_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.42 | 4000 | 0.600 | 21.40 | 15.70 | 0.62 | 51.3 | 100 |
BGE07530_12H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.30 | 4000 | 0.600 | 21.40 | 15.70 | 0.62 | 51.3 | 100 |
BGE07530_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.45 | 4600 | 0.890 | 22.50 | 20.20 | 0.80 | 53.0 | 100 |
BGE07530_12U | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.40 | 4600 | 0.890 | 22.50 | 20.20 | 0.80 | 53.0 | 100 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |