當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > 鼓風(fēng)機(jī)系列 >

名稱:BGE97x97x33mm鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳情
BGE97x97x33mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
BGE09733_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.21 | 2200 | 0.460 | 16.33 | 6.15 | 0.24 | 43.0 | 150 |
BGE09733_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.14 | 2200 | 0.460 | 16.33 | 6.15 | 0.24 | 43.0 | 150 |
BGE09733_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.32 | 2700 | 0.570 | 20.10 | 10.29 | 0.40 | 45.0 | 150 |
BGE09733_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.18 | 2700 | 0.570 | 20.10 | 10.29 | 0.40 | 45.0 | 150 |
BGE09733_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.60 | 3600 | 0.620 | 28.83 | 22.04 | 1.14 | 52.0 | 150 |
BGE09733_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.32 | 3600 | 0.620 | 28.83 | 22.04 | 1.14 | 52.0 | 150 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |