當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > AC風(fēng)扇系列 >

名稱:K172x150x38mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
K172x150x38mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
K0051B11 | B / S | 110 | 50/60 | 35/32 | 2850/3200 | 5.21/6.17 | 184/218 | 15.7/15.7 | 0.62/0.86 | 49/52 | 0.85 |
K0051B21 | B / S | 230 | 50/60 | 35/32 | 2850/3200 | 5.21/6.17 | 184/218 | 15.7/15.7 | 0.62/0.86 | 49/52 | 0.85 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |