當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > AC風(fēng)扇系列 >

名稱:K150x55mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
K150x55mm 鐵葉 | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
K0050B11 | B | 110 | 50/60 | 46/44 | 2700/3000 | 5.38/6.65 | 190/235 | 16.0/17.8 | 0.63/0.70 | 49/53 | 1.1 |
K0050B21 | B | 230 | 50/60 | 46/44 | 2700/3000 | 5.38/6.65 | 190/235 | 16.0/17.8 | 0.63/0.70 | 49/53 | 1.1 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |