當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 臺達(dá)系列風(fēng)扇 > FFB系列風(fēng)扇 >

名稱:FFB120x120x38MM散熱風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
120 x 120 x 38 MM | |||||||||||
MODEL |
Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Input Current |
Input Power |
Speed |
Maximum Air Flow |
Maximum Air Pressure |
Noise | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m3 /min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB1312VHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.32 | 15.84 | 3050 | 4.531 | 160.01 | 12.80 | 0.504 | 53.0 |
FFB1324VHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.60 | 14.40 | 3050 | 4.531 | 160.01 | 12.80 | 0.504 | 53.0 |
FFB1348VHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.33 | 15.84 | 3050 | 4.531 | 160.01 | 12.80 | 0.504 | 53.0 |
FFB1312SHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.85 | 22.20 | 3450 | 5.097 | 180.00 | 16.30 | 0.642 | 56.5 |
FFB1324SHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.84 | 20.16 | 3450 | 5.097 | 180.00 | 16.30 | 0.642 | 56.5 |
FFB1348SHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.45 | 21.60 | 3450 | 5.097 | 180.00 | 16.30 | 0.642 | 56.5 |
FFB1312EHE | -R00 / -F00 | 12 | 8.5 to 13.2 | 2.74 | 32.88 | 3850 | 5.664 | 200.02 | 20.30 | 0.799 | 59.5 |
FFB1324EHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 1.20 | 28.80 | 3850 | 5.664 | 200.02 | 20.30 | 0.799 | 59.5 |
FFB1348EHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.67 | 32.16 | 3850 | 5.664 | 200.02 | 20.30 | 0.799 | 59.5 |
120 x 120 x 38 MM | |||||||||||
MODEL |
Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Input Current |
Input Power |
Speed |
Maximum Air Flow |
Maximum Air Pressure |
Noise | |||
PART NO. | REV.FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m3 /min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB1224XHE | -M -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 3.25 | 78.00 | 6300 | 7.493 | 264.62 | 43.31 | 1.705 | 73.5 |
FFB1248XHE | -M -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 54.0 | 1.65 | 79.20 | 6300 | 7.493 | 264.62 | 43.31 | 1.705 | 73.5 |